«Северянка» в соцсетях:
Спонсор волейбольного клуба Фосагро
НОВОСТИ КЛУБА МАТЧИ СТАТИСТИКА ССЫЛКИ
Главная Статистика сезона 2022/23
Сводные игровые показатели сезона
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
СЕЗОН 2021/22
СЕЗОН 2022/23
ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМАНДЫ ВСЕГО СРЕД. ЗА МАТЧ СРЕД. ЗА СЕТ ВСЕГО СРЕД. ЗА МАТЧ СРЕД. ЗА СЕТ
Сыграно игр 38 0 0 46 0 0
Выиграно игр 37 0 0 37 0 0
Проиграно игр 1 0 0 9 0 0
Сыграно партий 126 0 0 174 0 0
Выиграно партий 113 0 0 123 0 0
Проиграно партий 13 0 0 51 0 0
Набрано очков своими действиями 3131 82.39 24.85 4071 88.5 23.4
Набрано очков соперниками 2307 60.71 18.31 3496 76 20.09
Собственные невынужденные ошибки 718 18.89 5.7 1007 21.89 5.79
Невынужденные ошибки соперника 741 19.5 5.88 916 19.91 5.26
Набрано очков в атаке 1767 46.5 14.02 2349 51.07 13.5
Проиграно очков в атаке 560 14.74 4.44 878 19.09 5.05
Эффективность атаки, % 45.65 0 0 41.68 0 0
Подано подач 2355 61.97 18.69 3529 76.72 20.28
Выиграно очков с подачи 269 7.08 2.13 325 7.07 1.87
Ошибок на подаче 346 9.11 2.75 423 9.2 2.43
Принято подач соперника 2067 54.39 16.4 3221 70.02 18.51
Позитивный приём подачи, % 47.02 0 0 43.31 0 0
Ошибок при приёме подачи 134 3.53 1.06 194 4.22 1.11
Заблокировано атак соперника 354 9.32 2.81 481 10.46 2.76
Атаки соперника, поднятые в защите 1272 33.47 10.1 1723 37.46 9.9
Успешные атаки соперника 1210 31.84 9.6 1892 41.13 10.87
Рейтинг бомбардиров за сыгранный сет
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ОЧКИ ПОДАЧИ АТАКИ БЛОКИ СЕТЫ ОЧКИ/СЕТЫ
Карина симонова 20 607 63 497 47 154 3.94
Нина касаткина 6 101 7 83 11 26 3.88
Наталья решетникова 12 525 28 442 55 150 3.5
Владислава коржова 10 140 2 120 18 46 3.04
Валерия шатунова 14 365 22 307 36 127 2.87
Арина поликарпова 15 16 2 10 4 6 2.67
Анастасия черняева 2 309 36 244 29 125 2.47
Мария кирилюк 22 168 8 111 49 69 2.43
Зарина воситова 3 73 7 56 10 31 2.35
Варвара филиппова 4 304 35 166 103 140 2.17
Светлана гаршина 13 90 8 57 25 42 2.14
Мария воногова 1 181 15 121 45 95 1.91
Анастасия сидорова 8 43 5 36 2 27 1.59
Ксения евстегнеева 5 32 6 22 4 32 1
Анастасия богомолова 9 141 55 55 31 147 0.96
Динара сабитова 11 60 26 22 12 146 0.41
Рейтинг бомбардиров по абсолютным показателям
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ОЧКИ ПОДАЧИ АТАКИ БЛОКИ
Карина симонова 20 607 63 497 47
Наталья решетникова 12 525 28 442 55
Валерия шатунова 14 365 22 307 36
Анастасия черняева 2 309 36 244 29
Варвара филиппова 4 304 35 166 103
Мария воногова 1 181 15 121 45
Мария кирилюк 22 168 8 111 49
Анастасия богомолова 9 141 55 55 31
Владислава коржова 10 140 2 120 18
Нина касаткина 6 101 7 83 11
Светлана гаршина 13 90 8 57 25
Зарина воситова 3 73 7 56 10
Динара сабитова 11 60 26 22 12
Анастасия сидорова 8 43 5 36 2
Ксения евстегнеева 5 32 6 22 4
Арина поликарпова 15 16 2 10 4
ВСЕГО 3155 325 2349 481
Лучшие нападающие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОЧКОВ %
Светлана гаршина 13 102 5 57 55.88
Мария кирилюк 22 202 8 111 54.95
Арина поликарпова 15 19 1 10 52.63
Мария воногова 1 243 10 121 49.79
Варвара филиппова 4 347 27 166 47.84
Зарина воситова 3 118 7 56 47.46
Анастасия черняева 2 527 63 244 46.3
Анастасия богомолова 9 123 11 55 44.72
Анастасия сидорова 8 83 10 36 43.37
Нина касаткина 6 194 24 83 42.78
Карина симонова 20 1248 110 497 39.82
Ксения евстегнеева 5 56 1 22 39.29
Динара сабитова 11 57 7 22 38.6
Владислава коржова 10 316 33 120 37.97
Наталья решетникова 12 1177 91 442 37.55
Валерия шатунова 14 820 63 307 37.44
Лучшие подающие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОЧКОВ ОЧК/ПАРТ
Анастасия черняева 2 239 43 36 0.44
Зарина воситова 3 39 14 7 0.41
Карина симонова 20 586 107 63 0.41
Анастасия богомолова 9 554 54 55 0.39
Арина поликарпова 15 16 2 2 0.33
Нина касаткина 6 108 10 7 0.27
Анастасия сидорова 8 45 12 5 0.26
Варвара филиппова 4 458 48 35 0.25
Ксения евстегнеева 5 82 13 6 0.22
Наталья решетникова 12 365 26 28 0.21
Динара сабитова 11 345 27 26 0.21
Светлана гаршина 13 117 6 8 0.2
Валерия шатунова 14 409 13 22 0.18
Мария воногова 1 311 17 15 0.16
Мария кирилюк 22 244 19 8 0.12
Владислава коржова 10 121 12 2 0.05
Лучшие блокирующие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОЧКОВ ОЧК/ПАРТ
Варвара филиппова 4 425 162 103 0.73
Мария кирилюк 22 199 81 49 0.71
Арина поликарпова 15 17 7 4 0.66
Светлана гаршина 13 107 43 25 0.6
Мария воногова 1 267 110 45 0.47
Нина касаткина 6 37 16 11 0.42
Владислава коржова 10 68 26 18 0.39
Наталья решетникова 12 243 107 55 0.37
Зарина воситова 3 32 11 10 0.32
Карина симонова 20 219 92 47 0.31
Валерия шатунова 14 172 68 36 0.28
Анастасия черняева 2 101 41 29 0.23
Анастасия богомолова 9 168 51 31 0.21
Ксения евстегнеева 5 46 19 4 0.13
Динара сабитова 11 89 32 12 0.08
Анастасия сидорова 8 15 8 2 0.07
Лучшие защитники
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОТЛ ОТЛ/ПАРТ
Екатерина соколова 18 505 176 329 1.89
Владислава коржова 10 117 38 79 1.72
Анастасия богомолова 9 372 124 248 1.69
Карина симонова 20 396 152 244 1.58
Нина касаткина 6 58 23 35 1.35
Валерия шатунова 14 284 126 158 1.24
Наталья решетникова 12 235 94 141 0.94
Динара сабитова 11 197 68 129 0.88
Елена шведова 16 232 91 141 0.85
Анастасия сидорова 8 27 7 18 0.67
Анастасия черняева 2 116 38 78 0.62
Зарина воситова 3 28 10 18 0.58
Светлана гаршина 13 29 9 20 0.48
Варвара филиппова 4 65 22 43 0.31
Мария кирилюк 22 32 15 17 0.25
Мария воногова 1 36 15 21 0.22
Арина поликарпова 15 1 0 1 0.17
Ксения евстегнеева 5 7 4 3 0.09
Лучшие принимающие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ПОЗИТИВ %
Карина симонова 20 972 53 522 53.7
Владислава коржова 10 219 15 108 49.32
Елена шведова 16 745 49 333 44.7
Анастасия черняева 2 52 14 20 38.46
Валерия шатунова 14 784 35 298 38.01
Анастасия сидорова 8 76 4 26 34.21
Нина касаткина 6 188 12 62 32.98
Екатерина соколова 18 78 5 24 30.77