«Северянка» в соцсетях:
Спонсор волейбольного клуба Фосагро
НОВОСТИ КЛУБА МАТЧИ СТАТИСТИКА ССЫЛКИ
Главная Статистика сезона 2007/08

Внимание: статистика не учитывает последнюю игру полуфинального этапа от 29 марта 2008 г. в Самаре, так как вместо основной команды на эту встречу ездил фарм-клуб "Северсталь-2".

В сезоне Чемпионата России 2007-2008 г. на 12 мая 2008 г. команда "Северсталь" сыграла 41 игру (147 партий), из которых победила в 26-и (90 партий) и проиграла в 15-и (57 партий).

В атаке, на блоке и с подачи команда выиграла 2529 очков, подала 3267 подач (169 очковых - 4,12%), нападала 4437 раз (1934 очка - 43,59%), заблокировала 426 (20,35%) атак соперника. Команда продемонстрировала уверенный приём: из 2820 подач соперника была позитивно принята 1861 - 65,99%.

РЕЙТИНГ БОМБАРДИРОВ

Фамилия Имя Очки Подача Атака Блок
10 ПИЛИПЕНКО Марина 597 12 468 117
18 БАЙЛУКОВА Юлия 403 17 346 40
11 РЫЖОВА Ольга 368 20 263 85
8 БУЕВА (К) Юлия 261 16 228 17
17 ИВАНКОВА Ольга 216 12 177 27
7 ДИАНСКАЯ Наталья 176 9 114 53
3 МОИСЕЕНКО Анна 164 56 75 33
14 ИСАЕВА Татьяна 158 9 123 26
5 ПОДСКАЛЬНАЯ Юлия 135 11 103 21
4 НОВИКОВА Наталья 39 4 30 5
9 КУМАНЁВА Оксана 5 2 2 1
2 ГАЛАГАНОВА Наталья 2 0 1 1
15 ЕФРЕМОВА Александра 1 0 1 0

РЕЙТИНГ НАПАДАЮЩИХ

Фамилия Имя Попыток Ошибок Очков %
11 РЫЖОВА Ольга 529 66 263 49,72
10 ПИЛИПЕНКО Марина 962 169 468 48,65
7 ДИАНСКАЯ Наталья 251 55 114 45,42
5 ПОДСКАЛЬНАЯ Юлия 234 48 103 44,02
8 БУЕВА (К) Юлия 529 99 228 43,10
17 ИВАНКОВА Ольга 418 95 177 42,34
14 ИСАЕВА Татьяна 304 52 123 40,46
18 БАЙЛУКОВА Юлия 865 164 346 40,00
4 НОВИКОВА Наталья 88 13 30 34,09
3 МОИСЕЕНКО Анна 233 99 75 32,19

РЕЙТИНГ БЛОКИРУЮЩИХ

Фамилия Имя Попыток Ошибок Очков Очк/парт
10 ПИЛИПЕНКО Марина 448 193 117 0,87
7 ДИАНСКАЯ Наталья 262 128 53 0,77
11 РЫЖОВА Ольга 488 255 85 0,60
17 ИВАНКОВА Ольга 97 41 27 0,56
5 ПОДСКАЛЬНАЯ Юлия 89 46 21 0,42
14 ИСАЕВА Татьяна 107 47 26 0,41
4 НОВИКОВА Наталья 46 27 5 0,38
18 БАЙЛУКОВА Юлия 189 84 40 0,38
8 БУЕВА (К) Юлия 116 68 17 0,28
3 МОИСЕЕНКО Анна 230 116 33 0,28

РЕЙТИНГ ПОДАЮЩИХ

Фамилия Имя Попыток Ошибок Очков Очк/парт
3 МОИСЕЕНКО Анна 678 50 56 0,38
5 ПОДСКАЛЬНАЯ Юлия 129 22 11 0,26
8 БУЕВА (К) Юлия 298 18 16 0,20
17 ИВАНКОВА Ольга 207 27 12 0,20
4 НОВИКОВА Наталья 70 6 4 0,16
11 РЫЖОВА Ольга 487 17 20 0,14
18 БАЙЛУКОВА Юлия 375 27 17 0,13
7 ДИАНСКАЯ Наталья 253 11 9 0,13
14 ИСАЕВА Татьяна 254 11 9 0,12
10 ПИЛИПЕНКО Марина 492 14 12 0,09

РЕЙТИНГ ПРИНИМАЮЩИХ

Фамилия Имя Попыток Ошибок Позитив %Позит
15 ЕФРЕМОВА Александра 822 37 616 74,94
10 ПИЛИПЕНКО Марина 70 8 48 68,57
4 НОВИКОВА Наталья 196 26 129 65,82
18 БАЙЛУКОВА Юлия 681 40 446 65,49
8 БУЕВА (К) Юлия 543 39 337 62,06
14 ИСАЕВА Татьяна 380 39 226 59,47
17 ИВАНКОВА Ольга 22 2 12 54,55
5 ПОДСКАЛЬНАЯ Юлия 42 4 19 45,24

РЕЙТИНГ ЗАЩИТНИКОВ

Фамилия Имя Попыток Ошибок Отл Отл/парт
4 НОВИКОВА Наталья 111 46 53 1,83
15 ЕФРЕМОВА Александра 448 185 238 1,78
18 БАЙЛУКОВА Юлия 387 148 191 1,55
8 БУЕВА (К) Юлия 232 96 104 1,41
14 ИСАЕВА Татьяна 172 68 87 1,23
10 ПИЛИПЕНКО Марина 136 50 77 1,04
3 МОИСЕЕНКО Анна 212 68 121 1,03
5 ПОДСКАЛЬНАЯ Юлия 73 29 37 0,97
7 ДИАНСКАЯ Наталья 23 12 9 0,56
11 РЫЖОВА Ольга 69 29 31 0,53
17 ИВАНКОВА Ольга 60 37 20 0,49