«Северянка» в соцсетях:
Спонсор волейбольного клуба Фосагро
НОВОСТИ КЛУБА МАТЧИ СТАТИСТИКА ССЫЛКИ
Главная Статистика сезона 2019/20
Сводные игровые показатели сезона
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
СЕЗОН 2018/19
СЕЗОН 2019/20
ИГРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМАНДЫ ВСЕГО СРЕД. ЗА МАТЧ СРЕД. ЗА СЕТ ВСЕГО СРЕД. ЗА МАТЧ СРЕД. ЗА СЕТ
Сыграно игр 31 0 0 22 0 0
Выиграно игр 23 0 0 17 0 0
Проиграно игр 8 0 0 5 0 0
Сыграно партий 115 0 0 79 0 0
Выиграно партий 79 0 0 56 0 0
Проиграно партий 36 0 0 23 0 0
Набрано очков своими действиями 2081 67.13 18.1 1585 72.05 20.06
Набрано очков соперниками 1658 53.48 14.42 1353 61.5 17.13
Собственные невынужденные ошибки 621 20.03 5.4 416 18.91 5.27
Невынужденные ошибки соперника 576 18.58 5.01 457 20.77 5.78
Набрано очков в атаке 1428 46.06 12.42 1005 45.68 12.72
Проиграно очков в атаке 589 19 5.12 360 16.36 4.56
Эффективность атаки, % 42.49 0 0 42.17 0 0
Подано подач 2298 74.13 19.98 1581 71.86 20.01
Выиграно очков с подачи 282 9.1 2.45 144 6.55 1.82
Ошибок на подаче 247 7.97 2.15 179 8.14 2.27
Принято подач соперника 2060 66.45 17.91 1410 64.09 17.85
Позитивный приём подачи, % 54.27 0 0 50.78 0 0
Ошибок при приёме подачи 183 5.9 1.59 98 4.45 1.24
Заблокировано атак соперника 371 11.97 3.23 215 9.77 2.72
Атаки соперника, поднятые в защите 848 27.35 7.37 660 30 8.35
Успешные атаки соперника 1182 38.13 10.28 882 40.09 11.16
Рейтинг бомбардиров за сыгранный сет
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ОЧКИ ПОДАЧИ АТАКИ БЛОКИ СЕТЫ ОЧКИ/СЕТЫ
Ксения кравченко 13 198 16 167 15 60 3.3
Нина шевелёва 6 174 28 136 10 54 3.22
Надежда смирнова 12 147 14 128 5 51 2.88
Виктория пушина 5 191 11 113 67 67 2.85
Полина беликова 15 85 13 54 18 30 2.83
Сабина гильфанова 23 143 10 121 12 51 2.8
Юлия первухина 8 122 7 76 39 44 2.77
Екатерина шкурихина 14 100 9 75 16 37 2.7
Александра борисова 4 51 4 42 5 21 2.43
Анна белова 10 68 11 52 5 28 2.43
Ольга микулина 1 23 2 16 5 21 1.1
Екатерина новикова 2 28 8 10 10 43 0.65
Светлана сербина 16 29 10 13 6 55 0.53
Анастасия богомолова 9 5 1 2 2 10 0.5
Рейтинг бомбардиров по абсолютным показателям
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ОЧКИ ПОДАЧИ АТАКИ БЛОКИ
Ксения кравченко 13 198 16 167 15
Виктория пушина 5 191 11 113 67
Нина шевелёва 6 174 28 136 10
Надежда смирнова 12 147 14 128 5
Сабина гильфанова 23 143 10 121 12
Юлия первухина 8 122 7 76 39
Екатерина шкурихина 14 100 9 75 16
Полина беликова 15 85 13 54 18
Анна белова 10 68 11 52 5
Александра борисова 4 51 4 42 5
Светлана сербина 16 29 10 13 6
Екатерина новикова 2 28 8 10 10
Ольга микулина 1 23 2 16 5
Анастасия богомолова 9 5 1 2 2
ВСЕГО 1364 144 1005 215
Лучшие нападающие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОЧКОВ %
Екатерина новикова 2 16 2 10 62.5
Полина беликова 15 92 5 54 58.7
Виктория пушина 5 199 6 113 56.78
Анастасия богомолова 9 4 0 2 50
Юлия первухина 8 163 14 76 46.63
Светлана сербина 16 28 4 13 46.43
Ольга микулина 1 35 2 16 45.71
Надежда смирнова 12 305 26 128 41.97
Нина шевелёва 6 328 39 136 41.46
Сабина гильфанова 23 304 25 121 39.8
Александра борисова 4 106 10 42 39.62
Ксения кравченко 13 445 24 167 37.53
Екатерина шкурихина 14 205 20 75 36.59
Анна белова 10 153 13 52 33.99
Лучшие подающие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОЧКОВ ОЧК/ПАРТ
Нина шевелёва 6 198 24 28 0.57
Анна белова 10 88 14 11 0.44
Полина беликова 15 89 11 13 0.43
Екатерина новикова 2 98 9 8 0.32
Надежда смирнова 12 190 15 14 0.3
Екатерина шкурихина 14 108 7 9 0.27
Ксения кравченко 13 200 15 16 0.27
Сабина гильфанова 23 135 15 10 0.23
Александра борисова 4 62 13 4 0.21
Светлана сербина 16 168 13 10 0.2
Виктория пушина 5 259 21 11 0.17
Юлия первухина 8 135 15 7 0.16
Анастасия богомолова 9 24 5 1 0.13
Ольга микулина 1 54 2 2 0.11
Лучшие блокирующие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОЧКОВ ОЧК/ПАРТ
Виктория пушина 5 227 99 67 1
Юлия первухина 8 150 74 39 0.88636363636364
Полина беликова 15 83 32 18 0.6
Екатерина шкурихина 14 44 13 16 0.43243243243243
Ксения кравченко 13 88 29 15 0.25
Александра борисова 4 20 12 5 0.23809523809524
Ольга микулина 1 53 22 5 0.23809523809524
Сабина гильфанова 23 71 29 12 0.23529411764706
Екатерина новикова 2 34 15 10 0.23255813953488
Анастасия богомолова 9 15 9 2 0.2
Нина шевелёва 6 47 21 10 0.18518518518519
Анна белова 10 27 11 5 0.17857142857143
Светлана сербина 16 69 33 6 0.10909090909091
Надежда смирнова 12 55 30 5 0.098039215686275
Лучшие защитники
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ОТЛ ОТЛ/ПАРТ
Ксения кравченко 13 144 35 109 1.82
Екатерина соколова 18 86 33 53 1.77
Анастасия богомолова 9 21 4 17 1.7
Полина лысая 7 72 25 47 1.68
Варвара шепелева 11 208 90 118 1.53
Надежда смирнова 12 121 49 72 1.41
Нина шевелёва 6 101 36 65 1.2
Светлана сербина 16 102 41 61 1.11
Александра борисова 4 37 16 21 1
Екатерина новикова 2 62 22 40 0.93
Сабина гильфанова 23 57 23 34 0.67
Анна белова 10 31 15 16 0.57
Екатерина шкурихина 14 44 25 19 0.51
Виктория пушина 5 46 22 24 0.36
Ольга микулина 1 7 2 5 0.24
Юлия первухина 8 18 10 8 0.18
Полина беликова 15 9 5 4 0.13
Лучшие принимающие
ПРОКРУТИТЕ
ТАБЛИЦУ
ИГРОК N ИГРОКА ПОПЫТОК ОШИБОК ПОЗИТИВ %
Анна белова 10 15 0 10 66.67
Варвара шепелева 11 285 19 169 59.3
Ксения кравченко 13 351 22 187 53.28
Надежда смирнова 12 296 20 150 50.68
Нина шевелёва 6 351 27 163 46.44
Екатерина соколова 18 13 0 6 46.15
Александра борисова 4 85 4 38 44.71