СЕВЕРСТАЛЬ | ЛУЧ | Комментарий |
0 | 0 | 1 партия |
1 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
1 | ЛУЧ - успешная атака | |
2 | ЛУЧ - успешная атака | |
3 | ЛУЧ - успешная атака | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
4 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
5 | ЛУЧ - удачный блок | |
6 | ЛУЧ - удачная атака | |
2 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
3 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
4 | ЛУЧ - атака в аут | |
7 | ЛУЧ - удачная атака | |
5 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
6 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
8 | ЛУЧ - удачная атака | |
Технический тайм-аут | ||
9 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
7 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
10 | ЛУЧ - удачная атака | |
8 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
9 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
10 | РЫЖОВА №11 - принесено очко с подачи | |
11 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
12 | МОИСЕЕНКО №3 - принесено очко блоком | |
11 | ЛУЧ - удачная атака | |
12 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
13 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
13 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
14 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
14 | ЛУЧ - удачная атака | |
15 | ЛУЧ - удачная атака | |
15 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
16 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
Технический тайм-аут | ||
17 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
18 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
16 | ЛУЧ - удачная атака | |
17 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
19 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
20 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
21 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
18 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
22 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
23 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
19 | ЛУЧ - удачная атака | |
24 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
20 | ЛУЧ - удачная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №5 ПОДСКАЛЬНАЯ на №4 НОВИК | ||
25 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
Конец партии 21 мин. | ||
0 | 0 | 2 партия |
1 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
2 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
3 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
4 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - принесено очко блоком | |
5 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
1 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
2 | ЛУЧ - удачный блок | |
3 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
6 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
7 | ЛУЧ - атака в аут | |
8 | ЛУЧ - атака в аут | |
Технический тайм-аут | ||
4 | ЛУЧ - удачная атака | |
9 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
10 | ЛУЧ - атака в аут | |
11 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
5 | ЛУЧ - удачная атака | |
12 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
6 | ЛУЧ - удачная атака | |
13 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
14 | РЫЖОВА №11 - принесено очко с подачи | |
7 | ЛУЧ - удачная атака | |
15 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
16 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
Технический тайм-аут | ||
17 | БАЙЛУКОВА №18 - принесено очко с подачи | |
18 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
8 | ЛУЧ - удачная атака | |
9 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
19 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
10 | ЛУЧ - удачная атака | |
20 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
11 | ЛУЧ - удачная атака | |
21 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
12 | ЛУЧ - удачный блок | |
13 | ЛУЧ - удачный блок | |
14 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
15 | ЛУЧ - удачный блок | |
22 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
16 | ЛУЧ - удачная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №5 ПОДСКАЛЬНАЯ на №4 НОВИК | ||
17 | ЛУЧ - удачный блок | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
23 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
18 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
24 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №3 МОИСЕЕНКО на №17 ИВАНКО | ||
25 | ЛУЧ - атака в аут | |
Конец партии 20 мин. | ||
0 | 0 | 3 партия |
1 | МОИСЕЕНКО №3 - принесено очко с подачи | |
1 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
2 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
3 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
2 | ЛУЧ - удачная атака | |
4 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
5 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
6 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
3 | ЛУЧ - удачная атака | |
7 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
8 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - принесено очко с подачи | |
Технический тайм-аут | ||
9 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
4 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
10 | МОИСЕЕНКО №3 - успешная атака | |
5 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
6 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
11 | МОИСЕЕНКО №3 - успешная атака | |
7 | ЛУЧ - удачная атака | |
12 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
13 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
14 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
8 | ЛУЧ - удачная атака | |
9 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
15 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
16 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - принесено очко блоком | |
Технический тайм-аут | ||
10 | ЛУЧ - удачная атака | |
11 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
12 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
17 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
18 | ИСАЕВА (К) №14 - принесено очко с подачи | |
13 | ЛУЧ - удачная атака | |
14 | ЛУЧ - успешная атака | |
15 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №5 ПОДСКАЛЬНАЯ на №4 НОВИК | ||
16 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
19 | НОВИКОВА №4 - успешная атака | |
17 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
20 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
18 | ЛУЧ - удачная атака | |
19 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №18 БАЙЛУКОВА на №17 ИВАНКО | ||
21 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
22 | ЛУЧ - атака в аут | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
23 | ИВАНКОВА №17 - принесено очко с подачи | |
20 | ЛУЧ - удачная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №17 ИВАНКОВА на №18 БАЙЛУКО | ||
24 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №4 НОВИКОВА на №5 ПОДСКАЛЬ | ||
25 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
Конец партии 24 мин. | ||
Конец матча 65 мин. |
Номер | Фамилия | Всего | Подача | Атака | Блок |
5 | Ю.ПОДСКАЛЬНАЯ | 15 | 1 | 12 | 2 |
10 | М.ПИЛИПЕНКО | 12 | 0 | 8 | 4 |
11 | О.РЫЖОВА | 7 | 2 | 5 | 0 |
14 | Т.ИСАЕВА | 7 | 1 | 6 | 0 |
18 | Ю.БАЙЛУКОВА | 6 | 1 | 5 | 0 |
3 | А.МОИСЕЕНКО | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | Н.НОВИКОВА | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | О.ИВАНКОВА | 1 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО | 61 | 7 | 39 | 7 |
СЕВЕРСТАЛЬ | ЛУЧ | Комментарий |
0 | 0 | 1 партия |
1 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
1 | ЛУЧ - удачная атака | |
2 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
3 | ЛУЧ - атака в аут | |
4 | ЛУЧ - атака в аут | |
5 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко с подачи | |
2 | ЛУЧ - удачная атака | |
3 | ЛУЧ - удачный блок | |
4 | ЛУЧ - удачный блок | |
6 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
5 | ЛУЧ - удачная атака | |
7 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
6 | ЛУЧ - удачная атака | |
8 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
Технический тайм-аут | ||
7 | ЛУЧ - удачная атака | |
9 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
8 | ЛУЧ - удачная атака | |
10 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
11 | ЛУЧ - атака в аут | |
9 | ЛУЧ - удачная атака | |
12 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
10 | ЛУЧ - удачная атака | |
11 | ЛУЧ - успешная атака | |
13 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
12 | ЛУЧ - удачная атака | |
14 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
13 | ЛУЧ - удачная атака | |
15 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
14 | ЛУЧ - удачная атака | |
15 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
16 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
Технический тайм-аут | ||
17 | ЛУЧ - атака в аут | |
18 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
16 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
17 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
19 | МОИСЕЕНКО №3 - успешная атака | |
20 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
21 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
18 | ЛУЧ - удачная атака | |
19 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
22 | ЛУЧ - атака в аут | |
20 | ЛУЧ - удачный блок | |
23 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
21 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
24 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №3 МОИСЕЕНКО на №17 ИВАНКОВА | ||
25 | ИВАНКОВА №17 - принесено очко блоком | |
Конец партии 30 мин. | ||
0 | 0 | 2 партия |
1 | ЛУЧ - удачная атака | |
1 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
2 | ЛУЧ - удачная атака | |
2 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
3 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
4 | ЛУЧ - атака в аут | |
3 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
5 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
4 | ЛУЧ - удачная атака | |
6 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
7 | ЛУЧ - атака в аут | |
5 | ЛУЧ - удачная атака | |
8 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
Технический тайм-аут | ||
6 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
9 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
10 | БАЙЛУКОВА №18 - принесено очко с подачи | |
11 | МОИСЕЕНКО №3 - успешная атака | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
7 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
8 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
12 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
13 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
9 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
14 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
15 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
10 | ЛУЧ - удачная атака | |
11 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
16 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
Технический тайм-аут | ||
17 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
18 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
19 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
12 | ЛУЧ - удачная атака | |
13 | ЛУЧ - удачная атака | |
14 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
15 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №5 ПОДСКАЛЬНАЯ на №17 ИВАНКОВА | ||
20 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
16 | ЛУЧ - удачная атака | |
21 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
22 | ПИЛИПЕНКО №10 - принесено очко блоком | |
23 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
24 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
25 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
Конец партии 24 мин. | ||
0 | 0 | 3 партия |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №5 ПОДСКАЛЬНАЯ на №17 ИВАНКОВА | ||
1 | ИВАНКОВА №17 - принесено очко блоком | |
1 | ЛУЧ - удачный блок | |
2 | ЛУЧ - удачная атака | |
3 | ЛУЧ - удачный блок | |
4 | ЛУЧ - удачный блок | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
5 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
2 | ИВАНКОВА №17 - успешная атака | |
3 | ЛУЧ - атака в аут | |
6 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
4 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
5 | РЫЖОВА №11 - принесено очко блоком | |
7 | ЛУЧ - удачная атака | |
6 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
8 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
Технический тайм-аут | ||
9 | ЛУЧ - удачная атака | |
7 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
8 | ЛУЧ - атака в аут | |
10 | ЛУЧ - удачная атака | |
11 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
12 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
13 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №10 ПИЛИПЕНКО на №7 ДИАНСКАЯ | ||
9 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
14 | ЛУЧ - удачная атака | |
10 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
15 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №17 ИВАНКОВА на №5 ПОДСКАЛЬНАЯ | ||
11 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
16 | ЛУЧ - удачная атака | |
Технический тайм-аут | ||
17 | ЛУЧ - удачный блок | |
12 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
18 | ЛУЧ - удачная атака | |
13 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
19 | ЛУЧ - удачная атака | |
14 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
20 | ЛУЧ - удачная атака | |
15 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
16 | ЛУЧ - атака в аут | |
21 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка при подаче | |
22 | ЛУЧ - принесено очко с подачи | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №18 БАЙЛУКОВА на №4 НОВИКОВА | ||
23 | ЛУЧ - удачная атака | |
17 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
18 | ПОДСКАЛЬНАЯ №5 - успешная атака | |
24 | ЛУЧ - удачная атака | |
25 | ЛУЧ - удачная атака | |
Конец партии 27 мин. | ||
0 | 0 | 4 партия |
1 | ЛУЧ - удачный блок | |
1 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
2 | ДИАНСКАЯ №7 - принесено очко блоком | |
2 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
3 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
4 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
3 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
5 | ЛУЧ - атака в аут | |
6 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
7 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
4 | ЛУЧ - удачная атака | |
8 | ЛУЧ - ошибка при подаче | |
Технический тайм-аут | ||
9 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
10 | БАЙЛУКОВА №18 - принесено очко блоком | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
5 | ЛУЧ - удачная атака | |
11 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
12 | ЛУЧ - атака в аут | |
6 | ЛУЧ - удачная атака | |
7 | СЕВЕРСТАЛЬ - ошибка в нападении | |
13 | БАЙЛУКОВА №18 - успешная атака | |
8 | ЛУЧ - удачная атака | |
9 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
10 | СЕВЕРСТАЛЬ - атака в аут | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
14 | ИСАЕВА (К) №14 - успешная атака | |
15 | ЛУЧ - атака в аут | |
11 | ЛУЧ - удачная атака | |
16 | ЛУЧ - ошибка в нападении | |
Технический тайм-аут | ||
17 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
18 | ЛУЧ - атака в аут | |
Тайм-аут ЛУЧ | ||
19 | ИСАЕВА (К) №14 - принесено очко блоком | |
12 | ЛУЧ - удачная атака | |
20 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
13 | ЛУЧ - удачная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №14 ИСАЕВА (К) на №4 НОВИКОВА | ||
21 | ПИЛИПЕНКО №10 - успешная атака | |
14 | ЛУЧ - удачный блок | |
15 | ЛУЧ - удачный блок | |
16 | ЛУЧ - удачная атака | |
Тайм-аут СЕВЕРСТАЛЬ | ||
22 | РЫЖОВА №11 - успешная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №3 МОИСЕЕНКО на №5 ПОДСКАЛЬНАЯ | ||
17 | ЛУЧ - удачная атака | |
СЕВЕРСТАЛЬ: замена №5 ПОДСКАЛЬНАЯ на №3 МОИСЕЕНКО | ||
23 | ДИАНСКАЯ №7 - успешная атака | |
24 | БАЙЛУКОВА №18 - принесено очко с подачи | |
25 | МОИСЕЕНКО №3 - успешная атака | |
Конец партии 24 мин. | ||
Конец матча 105 мин. |
Номер | Фамилия | Всего | Подача | Атака | Блок |
10 | М.ПИЛИПЕНКО | 16 | 1 | 14 | 5 |
11 | О.РЫЖОВА | 15 | 0 | 14 | 1 |
18 | Ю.БАЙЛУКОВА | 13 | 2 | 10 | 1 |
14 | Т.ИСАЕВА | 9 | 0 | 8 | 1 |
5 | Ю.ПОДСКАЛЬНАЯ | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | А.МОИСЕЕНКО | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | О.ИВАНКОВА | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | Н.ДИАНСКАЯ | 2 | 0 | 1 | 1 |
ИТОГО | 66 | 3 | 52 | 11 |