«Северянка» в соцсетях:
Спонсор волейбольного клуба Фосагро
НОВОСТИ КЛУБА МАТЧИ СТАТИСТИКА ССЫЛКИ
Главная Новости 1 октября, Череповец. Рейтинг игроков Высшей лиги «Б»
Череповец

1 октября, Череповец. Рейтинг игроков Высшей лиги «Б»

Публикуем рейтинг игроков Высшей лиги «Б». При составлении рейтинга учтены игры, проведенные командами в Череповце.

Бомбардиры

Игрок Сыграно Очки Подача Атака Блок
Команда Имя Матчи Партии Всего За сет Всего Очки Очки за сет Всего Очки Очки, % Очки за сет Очки Очки за сет
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 2 6 39 6,5 29 10 1,67 60 29 48 4,83 0 0
Северянка-2 Полина Беликова 4 13 83 6,38 55 7 0,54 118 71 60 5,46 5 0,38
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 2 6 27 4,5 15 3 0,5 49 22 44 3,67 2 0,33
Воронеж София Щеглова 2 7 30 4,29 18 2 0,29 63 28 44 4 0 0
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 2 5 21 4,2 12 2 0,4 18 16 88 3,2 3 0,6
Университет-Визит Елизавета Рытькова 2 10 38 3,8 37 5 0,5 95 32 33 3,2 1 0,1
Северянка-2 Зарина Воситова 4 13 41 3,15 24 1 0,08 61 36 59 2,77 4 0,31
Искра-АМОНД Кристина Журкина 2 6 18 3 17 1 0,17 18 13 72 2,17 4 0,67
Северянка-3 Варвара Шарова 4 14 40 2,86 51 4 0,29 94 31 32 2,21 5 0,36
Северянка-2 Анастасия Сидорова 4 13 35 2,69 60 9 0,69 75 23 30 1,77 3 0,23
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 10 2,5 10 0 0 30 10 33 2,5 0 0
Рязань-РГУ Надежда Алишина 2 6 14 2,33 20 4 0,67 38 10 26 1,67 0 0
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 14 2,33 16 2 0,33 44 11 25 1,83 1 0,17
Университет-Визит Юлия Свиридова 2 10 22 2,2 32 3 0,3 76 18 23 1,8 1 0,1
Искра-АМОНД Ольга Пироева 2 6 13 2,17 12 1 0,17 32 10 31 1,67 2 0,33
Рязань-РГУ Анна Черненко 2 6 13 2,17 18 1 0,17 47 12 25 2 0 0
Северянка-3 Ольга Пронина 4 14 30 2,14 41 3 0,21 85 19 22 1,36 8 0,57
Университет-Визит Ольга Ганина 2 10 21 2,1 27 3 0,3 37 15 40 1,5 3 0,3
Университет-Визит Виктория Фирсова 2 10 20 2 37 5 0,5 63 14 22 1,4 1 0,1
Рязань-РГУ Антонина Гарбуз 2 6 12 2 18 1 0,17 30 10 33 1,67 1 0,17
Северянка-3 Алина Сенокосова 4 16 31 1,94 50 3 0,19 50 21 42 1,31 7 0,44
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 4 13 25 1,92 39 5 0,38 18 12 66 0,92 8 0,62
Университет-Визит Виолетта Гайсина 2 10 19 1,9 34 4 0,4 25 15 60 1,5 0 0
Северянка-3 Александра Удалова 4 16 30 1,88 43 4 0,25 83 23 27 1,44 3 0,19
Рязань-РГУ Диана Тухбатуллина 2 6 11 1,83 13 0 0 23 9 39 1,5 2 0,33
Северянка-3 Арина Поликарпова 4 6 11 1,83 10 0 0 20 10 50 1,67 1 0,17
Северянка-3 Арина Морозкова 4 14 25 1,79 29 2 0,14 32 15 46 1,07 8 0,57
Северянка-2 Алина Гончарова 4 11 19 1,73 33 3 0,27 18 10 55 0,91 6 0,55
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 12 1,71 15 0 0 35 11 31 1,57 1 0,14
Воронеж Нелли Левина 2 7 12 1,71 32 9 1,29 5 3 60 0,43 0 0
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 2 2 3 1,5 9 2 1 5 1 20 0,5 0 0
Северянка-2 Виктория Кобзарь 4 12 16 1,33 64 8 0,67 8 6 75 0,5 2 0,17
Рязань-РГУ Людмила Бганба 2 6 8 1,33 12 0 0 13 7 53 1,17 1 0,17
Университет-Визит София Смирнова 2 10 13 1,3 27 3 0,3 29 8 27 0,8 2 0,2
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 7 1,17 11 1 0,17 15 6 40 1 0 0
Северянка-3 Полина Тимофеева 2 6 7 1,17 19 1 0,17 22 2 9 0,33 4 0,67
Северянка-2 Анастасия Богомолова 4 6 7 1,17 13 4 0,67 3 3 100 0,5 0 0
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 2 5 4 0,8 9 1 0,2 3 3 100 0,6 0 0
Воронеж Алина Закамулина 1 3 2 0,67 7 0 0 3 1 33 0,33 1 0,33
Северянка-3 Полина Соловьева 4 14 8 0,57 34 2 0,14 6 4 66 0,29 2 0,14
Воронеж Полина Сыркина 2 7 4 0,57 19 0 0 8 0 0 0 4 0,57
Северянка-2 Алина Леонтьева 4 8 4 0,5 6 0 0 12 4 33 0,5 0 0
Искра-АМОНД Илона Алеева 2 6 3 0,5 39 3 0,5 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Екатерина Захарова 4 10 4 0,4 17 2 0,2 6 1 16 0,1 1 0,1
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 1 0,25 0 0 0 4 1 25 0,25 0 0
Рязань-РГУ Алёна Молева 2 6 1 0,17 15 1 0,17 3 0 0 0 0 0
Северянка-2 Елена Шведова 4 7 1 0,14 8 0 0 3 1 33 0,14 0 0
Рязань-РГУ Алёна Шеко 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Университет-Визит Софья Тюрина 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Любава Игнатьева 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Едигарева 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Баранова 4 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Дарина Черепанова 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронеж Екатерина Рябцева 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 2 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязань-РГУ Екатерина Авдеева 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Северянка-2 Екатерина Соколова 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 3 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Ева Юдина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Наталья Суворова 1 2 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0

 

Атака

Игрок Сыграно Атака
Команда Имя Матчи Партии Всего Очки Очки, % Очки за сет Ошибки
Северянка-2 Анастасия Богомолова 4 6 3 3 100 0,5 0
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 2 5 3 3 100 0,6 0
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 2 5 18 16 88 3,2 0
Северянка-2 Виктория Кобзарь 4 12 8 6 75 0,5 0
Искра-АМОНД Кристина Журкина 2 6 18 13 72 2,17 0
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 4 13 18 12 66 0,92 0
Северянка-3 Полина Соловьева 4 14 6 4 66 0,29 1
Северянка-2 Полина Беликова 4 13 118 71 60 5,46 7
Университет-Визит Виолетта Гайсина 2 10 25 15 60 1,5 6
Воронеж Нелли Левина 2 7 5 3 60 0,43 2
Северянка-2 Зарина Воситова 4 13 61 36 59 2,77 5
Северянка-2 Алина Гончарова 4 11 18 10 55 0,91 0
Рязань-РГУ Людмила Бганба 2 6 13 7 53 1,17 1
Северянка-3 Арина Поликарпова 4 6 20 10 50 1,67 7
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 2 6 60 29 48 4,83 8
Северянка-3 Арина Морозкова 4 14 32 15 46 1,07 5
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 2 6 49 22 44 3,67 8
Воронеж София Щеглова 2 7 63 28 44 4 9
Северянка-3 Алина Сенокосова 4 16 50 21 42 1,31 7
Университет-Визит Ольга Ганина 2 10 37 15 40 1,5 6
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 15 6 40 1 1
Рязань-РГУ Диана Тухбатуллина 2 6 23 9 39 1,5 2
Университет-Визит Елизавета Рытькова 2 10 95 32 33 3,2 8
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 30 10 33 2,5 2
Рязань-РГУ Антонина Гарбуз 2 6 30 10 33 1,67 6
Воронеж Алина Закамулина 1 3 3 1 33 0,33 0
Северянка-2 Алина Леонтьева 4 8 12 4 33 0,5 2
Северянка-2 Елена Шведова 4 7 3 1 33 0,14 0
Северянка-3 Варвара Шарова 4 14 94 31 32 2,21 12
Искра-АМОНД Ольга Пироева 2 6 32 10 31 1,67 7
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 35 11 31 1,57 2
Северянка-2 Анастасия Сидорова 4 13 75 23 30 1,77 14
Северянка-3 Александра Удалова 4 16 83 23 27 1,44 9
Университет-Визит София Смирнова 2 10 29 8 27 0,8 1
Рязань-РГУ Надежда Алишина 2 6 38 10 26 1,67 2
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 44 11 25 1,83 4
Рязань-РГУ Анна Черненко 2 6 47 12 25 2 10
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 4 1 25 0,25 1
Университет-Визит Юлия Свиридова 2 10 76 18 23 1,8 10
Северянка-3 Ольга Пронина 4 14 85 19 22 1,36 10
Университет-Визит Виктория Фирсова 2 10 63 14 22 1,4 4
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 2 2 5 1 20 0,5 0
Северянка-3 Екатерина Захарова 4 10 6 1 16 0,1 2
Северянка-3 Полина Тимофеева 2 6 22 2 9 0,33 0
Воронеж Полина Сыркина 2 7 8 0 0 0 1
Искра-АМОНД Илона Алеева 2 6 0 0 0 0 0
Рязань-РГУ Алёна Молева 2 6 3 0 0 0 0
Рязань-РГУ Алёна Шеко 2 6 0 0 0 0 0
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 2 6 0 0 0 0 0
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 4 13 0 0 0 0 0
Университет-Визит Софья Тюрина 2 10 0 0 0 0 0
Северянка-3 Любава Игнатьева 4 16 0 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Едигарева 3 7 0 0 0 0 0
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 0 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Баранова 4 7 0 0 0 0 0
Северянка-3 Дарина Черепанова 2 4 0 0 0 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 0 0 0 0 0
Воронеж Екатерина Рябцева 1 1 0 0 0 0 0
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 2 4 0 0 0 0 0
Рязань-РГУ Екатерина Авдеева 2 3 5 0 0 0 3
Северянка-2 Екатерина Соколова 4 13 0 0 0 0 0
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 3 6 0 0 0 0 0
Северянка-2 Ева Юдина 1 1 0 0 0 0 0
Северянка-2 Наталья Суворова 1 2 1 0 0 0 1

 

Подача

Игрок Сыграно Подача
Команда Имя Матчи Партии Всего Очки Очки за сет Ошибки
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 2 6 29 10 1,67 3
Воронеж Нелли Левина 2 7 32 9 1,29 7
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 2 2 9 2 1 1
Северянка-2 Анастасия Сидорова 4 13 60 9 0,69 4
Рязань-РГУ Надежда Алишина 2 6 20 4 0,67 1
Северянка-2 Виктория Кобзарь 4 12 64 8 0,67 1
Северянка-2 Анастасия Богомолова 4 6 13 4 0,67 2
Северянка-2 Полина Беликова 4 13 55 7 0,54 1
Университет-Визит Елизавета Рытькова 2 10 37 5 0,5 4
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 2 6 15 3 0,5 5
Университет-Визит Виктория Фирсова 2 10 37 5 0,5 4
Искра-АМОНД Илона Алеева 2 6 39 3 0,5 5
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 2 5 12 2 0,4 2
Университет-Визит Виолетта Гайсина 2 10 34 4 0,4 1
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 4 13 39 5 0,38 9
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 16 2 0,33 4
Университет-Визит Юлия Свиридова 2 10 32 3 0,3 4
Университет-Визит Ольга Ганина 2 10 27 3 0,3 4
Университет-Визит София Смирнова 2 10 27 3 0,3 0
Северянка-3 Варвара Шарова 4 14 51 4 0,29 3
Воронеж София Щеглова 2 7 18 2 0,29 4
Северянка-2 Алина Гончарова 4 11 33 3 0,27 8
Северянка-3 Александра Удалова 4 16 43 4 0,25 2
Северянка-3 Ольга Пронина 4 14 41 3 0,21 3
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 2 5 9 1 0,2 3
Северянка-3 Екатерина Захарова 4 10 17 2 0,2 2
Северянка-3 Алина Сенокосова 4 16 50 3 0,19 2
Искра-АМОНД Кристина Журкина 2 6 17 1 0,17 5
Рязань-РГУ Анна Черненко 2 6 18 1 0,17 2
Искра-АМОНД Ольга Пироева 2 6 12 1 0,17 2
Рязань-РГУ Антонина Гарбуз 2 6 18 1 0,17 1
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 11 1 0,17 1
Северянка-3 Полина Тимофеева 2 6 19 1 0,17 1
Рязань-РГУ Алёна Молева 2 6 15 1 0,17 2
Северянка-3 Арина Морозкова 4 14 29 2 0,14 1
Северянка-3 Полина Соловьева 4 14 34 2 0,14 1
Северянка-2 Зарина Воситова 4 13 24 1 0,08 6
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 15 0 0 3
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 10 0 0 3
Северянка-3 Арина Поликарпова 4 6 10 0 0 2
Рязань-РГУ Диана Тухбатуллина 2 6 13 0 0 1
Рязань-РГУ Людмила Бганба 2 6 12 0 0 3
Северянка-2 Алина Леонтьева 4 8 6 0 0 0
Воронеж Алина Закамулина 1 3 7 0 0 2
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 0 0 0 0
Северянка-2 Елена Шведова 4 7 8 0 0 0
Воронеж Полина Сыркина 2 7 19 0 0 3
Рязань-РГУ Алёна Шеко 2 6 0 0 0 0
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 2 6 0 0 0 0
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 4 13 0 0 0 0
Университет-Визит Софья Тюрина 2 10 0 0 0 0
Северянка-3 Любава Игнатьева 4 16 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Едигарева 3 7 0 0 0 0
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Баранова 4 7 6 0 0 0
Северянка-3 Дарина Черепанова 2 4 0 0 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 1 0 0 0
Воронеж Екатерина Рябцева 1 1 0 0 0 0
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 2 4 6 0 0 1
Рязань-РГУ Екатерина Авдеева 2 3 0 0 0 0
Северянка-2 Екатерина Соколова 4 13 0 0 0 0
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 3 6 5 0 0 2
Северянка-2 Ева Юдина 1 1 0 0 0 0
Северянка-2 Наталья Суворова 1 2 15 0 0 0

 

Блок

Игрок Сыграно Блок
Команда Имя Матчи Партии Очки Очки за сет
Искра-АМОНД Кристина Журкина 2 6 4 0,67
Северянка-3 Полина Тимофеева 2 6 4 0,67
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 4 13 8 0,62
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 2 5 3 0,6
Северянка-3 Ольга Пронина 4 14 8 0,57
Северянка-3 Арина Морозкова 4 14 8 0,57
Воронеж Полина Сыркина 2 7 4 0,57
Северянка-2 Алина Гончарова 4 11 6 0,55
Северянка-3 Алина Сенокосова 4 16 7 0,44
Северянка-2 Полина Беликова 4 13 5 0,38
Северянка-3 Варвара Шарова 4 14 5 0,36
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 2 6 2 0,33
Искра-АМОНД Ольга Пироева 2 6 2 0,33
Рязань-РГУ Диана Тухбатуллина 2 6 2 0,33
Воронеж Алина Закамулина 1 3 1 0,33
Северянка-2 Зарина Воситова 4 13 4 0,31
Университет-Визит Ольга Ганина 2 10 3 0,3
Северянка-2 Анастасия Сидорова 4 13 3 0,23
Университет-Визит София Смирнова 2 10 2 0,2
Северянка-3 Александра Удалова 4 16 3 0,19
Северянка-2 Виктория Кобзарь 4 12 2 0,17
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 1 0,17
Рязань-РГУ Антонина Гарбуз 2 6 1 0,17
Северянка-3 Арина Поликарпова 4 6 1 0,17
Рязань-РГУ Людмила Бганба 2 6 1 0,17
Северянка-3 Полина Соловьева 4 14 2 0,14
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 1 0,14
Университет-Визит Елизавета Рытькова 2 10 1 0,1
Университет-Визит Виктория Фирсова 2 10 1 0,1
Университет-Визит Юлия Свиридова 2 10 1 0,1
Северянка-3 Екатерина Захарова 4 10 1 0,1
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 2 6 0 0
Воронеж Нелли Левина 2 7 0 0
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 2 2 0 0
Рязань-РГУ Надежда Алишина 2 6 0 0
Северянка-2 Анастасия Богомолова 4 6 0 0
Искра-АМОНД Илона Алеева 2 6 0 0
Университет-Визит Виолетта Гайсина 2 10 0 0
Воронеж София Щеглова 2 7 0 0
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 2 5 0 0
Рязань-РГУ Анна Черненко 2 6 0 0
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 0 0
Рязань-РГУ Алёна Молева 2 6 0 0
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 0 0
Северянка-2 Алина Леонтьева 4 8 0 0
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 0 0
Северянка-2 Елена Шведова 4 7 0 0
Рязань-РГУ Алёна Шеко 2 6 0 0
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 2 6 0 0
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 4 13 0 0
Университет-Визит Софья Тюрина 2 10 0 0
Северянка-3 Любава Игнатьева 4 16 0 0
Северянка-3 Алина Едигарева 3 7 0 0
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 0 0
Северянка-3 Алина Баранова 4 7 0 0
Северянка-3 Дарина Черепанова 2 4 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 0 0
Воронеж Екатерина Рябцева 1 1 0 0
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 2 4 0 0
Рязань-РГУ Екатерина Авдеева 2 3 0 0
Северянка-2 Екатерина Соколова 4 13 0 0
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 3 6 0 0
Северянка-2 Ева Юдина 1 1 0 0
Северянка-2 Наталья Суворова 1 2 0 0

 

Прием

Игрок Сыграно Прием
Команда Имя Матчи Партии Всего Поз, % Ошибки
Воронеж Полина Сыркина 2 7 1 100 0
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 2 6 19 84 1
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 2 2 5 60 0
Рязань-РГУ Алёна Шеко 2 6 33 60 4
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 2 6 42 57 2
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 2 6 33 57 2
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 4 13 70 54 6
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 15 53 3
Университет-Визит Софья Тюрина 2 10 46 52 2
Северянка-2 Алина Леонтьева 4 8 4 50 0
Рязань-РГУ Надежда Алишина 2 6 50 48 7
Северянка-3 Любава Игнатьева 4 16 91 47 8
Северянка-2 Анастасия Сидорова 4 13 48 43 3
Северянка-2 Зарина Воситова 4 13 48 41 6
Северянка-3 Алина Едигарева 3 7 12 41 1
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 42 38 4
Северянка-3 Алина Баранова 4 7 8 37 2
Северянка-3 Варвара Шарова 4 14 55 34 10
Университет-Визит Елизавета Рытькова 2 10 85 34 9
Воронеж София Щеглова 2 7 41 34 2
Университет-Визит Юлия Свиридова 2 10 48 31 2
Северянка-2 Елена Шведова 4 7 14 28 4
Северянка-3 Дарина Черепанова 2 4 4 25 0
Северянка-3 Ольга Пронина 4 14 39 23 6
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 58 22 10
Рязань-РГУ Антонина Гарбуз 2 6 47 21 6
Северянка-3 Полина Тимофеева 2 6 8 12 0
Северянка-3 Александра Удалова 4 16 67 10 15
Искра-АМОНД Кристина Журкина 2 6 0 0 0
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 4 13 1 0 0
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 2 5 0 0 0
Северянка-3 Арина Морозкова 4 14 6 0 2
Северянка-2 Алина Гончарова 4 11 2 0 1
Северянка-3 Алина Сенокосова 4 16 4 0 1
Северянка-2 Полина Беликова 4 13 1 0 1
Искра-АМОНД Ольга Пироева 2 6 0 0 0
Рязань-РГУ Диана Тухбатуллина 2 6 0 0 0
Воронеж Алина Закамулина 1 3 0 0 0
Университет-Визит Ольга Ганина 2 10 0 0 0
Университет-Визит София Смирнова 2 10 0 0 0
Северянка-2 Виктория Кобзарь 4 12 0 0 0
Северянка-3 Арина Поликарпова 4 6 4 0 1
Рязань-РГУ Людмила Бганба 2 6 0 0 0
Северянка-3 Полина Соловьева 4 14 0 0 0
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 0 0 0
Университет-Визит Виктория Фирсова 2 10 4 0 3
Северянка-3 Екатерина Захарова 4 10 0 0 0
Воронеж Нелли Левина 2 7 0 0 0
Северянка-2 Анастасия Богомолова 4 6 0 0 0
Искра-АМОНД Илона Алеева 2 6 0 0 0
Университет-Визит Виолетта Гайсина 2 10 1 0 0
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 2 5 0 0 0
Рязань-РГУ Анна Черненко 2 6 1 0 1
Рязань-РГУ Алёна Молева 2 6 0 0 0
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 0 0 0
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 0 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 1 0 0
Воронеж Екатерина Рябцева 1 1 0 0 0
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 2 4 0 0 0
Рязань-РГУ Екатерина Авдеева 2 3 0 0 0
Северянка-2 Екатерина Соколова 4 13 0 0 0
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 3 6 0 0 0
Северянка-2 Ева Юдина 1 1 0 0 0
Северянка-2 Наталья Суворова 1 2 0 0 0