«Северянка» в соцсетях:
Спонсор волейбольного клуба Фосагро
НОВОСТИ КЛУБА МАТЧИ СТАТИСТИКА ССЫЛКИ
Главная Новости 8 октября, Череповец. Рейтинги игроков и команд Высшей лиги «Б» после 2-го тура
Череповец

8 октября, Череповец. Рейтинги игроков и команд Высшей лиги «Б» после 2-го тура

В рейтингах учтены матчи Высшей лиги «Б», сыгранные командами за два тура в Череповце.

Игроки

Бомбардиры

Игрок Сыграно Очки Подача Атака Блок
Команда Имя Матчи Партии Всего За сет Очки Очки за сет Очки Очки, % Очки за сет Очки Очки за сет
Северянка-2 Полина Беликова 6 21 129 6,14 9 0,43 107 51 5,1 13 0,62
Тулица-2 Дарья Корбасова 2 7 34 4,86 6 0,86 27 44 3,86 1 0,14
Брянск Алина Ломакина 2 5 24 4,8 5 1 19 52 3,8 0 0
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 4 14 67 4,79 13 0,93 53 39 3,79 1 0,07
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 4 14 65 4,64 7 0,5 51 41 3,64 7 0,5
Воронеж София Щеглова 2 7 30 4,29 2 0,29 28 44 4 0 0
Брянск Екатерина Бакшеева 2 6 25 4,17 5 0,83 17 68 2,83 3 0,5
Тулица-2 Анна Крутихина 2 7 28 4 4 0,57 21 39 3 3 0,43
Северянка-2 Зарина Воситова 8 27 97 3,59 11 0,41 75 53 2,78 11 0,41
Брянск Виолетта Балаенкова 1 2 7 3,5 0 0 6 50 3 1 0,5
Университет-Визит Елизавета Рытькова 4 16 55 3,44 8 0,5 46 30 2,88 1 0,06
Тулица-2 Валерия Демина 2 7 24 3,43 8 1,14 11 50 1,57 5 0,71
Тулица-2 Ирина Юркова 2 7 24 3,43 4 0,57 19 33 2,71 1 0,14
Брянск Кристина Михайловна Костикова 2 3 10 3,33 0 0 10 71 3,33 0 0
Брянск Оксана Лизунова 2 5 16 3,2 3 0,6 13 41 2,6 0 0
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 4 13 40 3,08 2 0,15 32 74 2,46 6 0,46
Северянка-3 Варвара Шарова 8 26 74 2,85 9 0,35 58 36 2,23 7 0,27
Брянск Алина Кутузова 2 5 14 2,8 2 0,4 10 41 2 2 0,4
Искра-АМОНД Кристина Журкина 4 14 39 2,79 4 0,29 24 66 1,71 11 0,79
Северянка-2 Анастасия Сидорова 8 25 66 2,64 15 0,6 44 32 1,76 7 0,28
Брянск Александра Ососкова 2 6 15 2,5 4 0,67 10 76 1,67 1 0,17
Северянка-3 Арина Поликарпова 7 16 40 2,5 8 0,5 29 34 1,81 3 0,19
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 10 2,5 0 0 10 33 2,5 0 0
Северянка-2 Наталья Суворова 5 14 33 2,36 1 0,07 17 65 1,21 15 1,07
Рязань Надежда Алишина 2 6 14 2,33 4 0,67 10 26 1,67 0 0
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 14 2,33 2 0,33 11 25 1,83 1 0,17
Искра-АМОНД Ольга Пироева 4 14 32 2,29 3 0,21 26 31 1,86 3 0,21
Университет-Визит Юлия Свиридова 4 16 36 2,25 4 0,25 31 26 1,94 1 0,06
Рязань Анна Черненко 2 6 13 2,17 1 0,17 12 25 2 0 0
Рязань Антонина Гарбуз 2 6 12 2 1 0,17 10 33 1,67 1 0,17
Университет-Визит Виктория Фирсова 4 16 32 2 8 0,5 23 26 1,44 1 0,06
Северянка-3 Александра Удалова 6 18 35 1,94 4 0,22 28 29 1,56 3 0,17
Северянка-3 Ольга Пронина 8 26 49 1,88 4 0,15 34 22 1,31 11 0,42
Северянка-3 Алина Сенокосова 8 28 52 1,86 6 0,21 32 42 1,14 14 0,5
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 8 21 39 1,86 7 0,33 18 51 0,86 14 0,67
Рязань Диана Тухбатуллина 2 6 11 1,83 0 0 9 39 1,5 2 0,33
Университет-Визит Ольга Ганина 4 15 26 1,73 3 0,2 19 41 1,27 4 0,27
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 12 1,71 0 0 11 31 1,57 1 0,14
Тулица-2 Валерия Филкова 2 7 12 1,71 1 0,14 10 62 1,43 1 0,14
Воронеж Нелли Левина 2 7 12 1,71 9 1,29 3 60 0,43 0 0
Северянка-2 Алина Гончарова 8 22 37 1,68 4 0,18 20 60 0,91 13 0,59
Университет-Визит Алина Акимова 2 6 10 1,67 1 0,17 8 42 1,33 1 0,17
Северянка-3 Арина Морозкова 8 27 45 1,67 2 0,07 28 42 1,04 15 0,56
Северянка-3 Екатерина Лебедева 2 3 5 1,67 1 0,33 3 75 1 1 0,33
Брянск Ирина Афоненкова 2 6 10 1,67 3 0,5 5 50 0,83 2 0,33
Северянка-2 Елена Шведова 7 14 22 1,57 0 0 22 48 1,57 0 0
Рязань Людмила Бганба 2 6 8 1,33 0 0 7 53 1,17 1 0,17
Университет-Визит Виолетта Гайсина 4 16 21 1,31 4 0,25 17 62 1,06 0 0
Северянка-2 Анастасия Богомолова 8 17 22 1,29 14 0,82 6 50 0,35 2 0,12
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 7 1,17 1 0,17 6 40 1 0 0
Северянка-3 Полина Тимофеева 6 12 13 1,08 1 0,08 7 17 0,58 5 0,42
Северянка-2 Виктория Кобзарь 7 20 21 1,05 10 0,5 8 61 0,4 3 0,15
Искра-АМОНД Валерия Забара 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Тулица-2 Софья Сычева 2 7 7 1 2 0,29 2 33 0,29 3 0,43
Университет-Визит София Смирнова 4 16 13 0,81 3 0,19 8 25 0,5 2 0,12
Тулица-2 Валерия Шарапанова 2 4 3 0,75 0 0 3 60 0,75 0 0
Воронеж Алина Закамулина 1 3 2 0,67 0 0 1 33 0,33 1 0,33
Северянка-2 Алина Леонтьева 8 14 9 0,64 1 0,07 8 36 0,57 0 0
Воронеж Полина Сыркина 2 7 4 0,57 0 0 0 0 0 4 0,57
Северянка-2 Ева Юдина 3 4 2 0,5 0 0 2 28 0,5 0 0
Северянка-3 Полина Соловьева 8 27 12 0,44 4 0,15 4 66 0,15 4 0,15
Северянка-3 Екатерина Захарова 8 21 9 0,43 3 0,14 4 23 0,19 2 0,1
Искра-АМОНД Илона Алеева 4 14 6 0,43 5 0,36 0 0 0 1 0,07
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 4 12 4 0,33 1 0,08 3 100 0,25 0 0
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 4 9 3 0,33 2 0,22 1 20 0,11 0 0
Университет-Визит Екатерина Исаева 1 3 1 0,33 0 0 1 50 0,33 0 0
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 1 0,25 0 0 1 25 0,25 0 0
Рязань Алёна Молева 2 6 1 0,17 1 0,17 0 0 0 0 0
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Баранова 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Алина Едигарева 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязань Алёна Шеко 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брянск Валерия Фомичева 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Дарина Черепанова 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязань Екатерина Авдеева 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронеж Екатерина Рябцева 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Екатерина Соколова 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Северянка-3 Любава Игнатьева 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулица-2 Светлана Голикова 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Университет-Визит Софья Тюрина 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулица-2 Юлия Прокофьева 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Атака

Игрок Сыграно Атака
Команда Имя Матчи Партии Всего Очки Очки, % Очки за сет Ошибки
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 4 12 3 3 100 0,25 0
Брянск Александра Ососкова 2 6 13 10 76 1,67 0
Северянка-3 Екатерина Лебедева 2 3 4 3 75 1 0
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 4 13 43 32 74 2,46 0
Брянск Кристина Михайловна Костикова 2 3 14 10 71 3,33 0
Брянск Екатерина Бакшеева 2 6 25 17 68 2,83 2
Искра-АМОНД Кристина Журкина 4 14 36 24 66 1,71 1
Северянка-3 Полина Соловьева 8 27 6 4 66 0,15 1
Северянка-2 Наталья Суворова 5 14 26 17 65 1,21 1
Тулица-2 Валерия Филкова 2 7 16 10 62 1,43 0
Университет-Визит Виолетта Гайсина 4 16 27 17 62 1,06 6
Северянка-2 Виктория Кобзарь 7 20 13 8 61 0,4 0
Северянка-2 Алина Гончарова 8 22 33 20 60 0,91 1
Тулица-2 Валерия Шарапанова 2 4 5 3 60 0,75 0
Воронеж Нелли Левина 2 7 5 3 60 0,43 2
Северянка-2 Зарина Воситова 8 27 140 75 53 2,78 13
Рязань Людмила Бганба 2 6 13 7 53 1,17 1
Брянск Алина Ломакина 2 5 36 19 52 3,8 0
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 8 21 35 18 51 0,86 2
Северянка-2 Полина Беликова 6 21 208 107 51 5,1 14
Северянка-2 Анастасия Богомолова 8 17 12 6 50 0,35 0
Тулица-2 Валерия Демина 2 7 22 11 50 1,57 3
Брянск Виолетта Балаенкова 1 2 12 6 50 3 3
Университет-Визит Екатерина Исаева 1 3 2 1 50 0,33 0
Брянск Ирина Афоненкова 2 6 10 5 50 0,83 2
Северянка-2 Елена Шведова 7 14 45 22 48 1,57 4
Тулица-2 Дарья Корбасова 2 7 61 27 44 3,86 5
Воронеж София Щеглова 2 7 63 28 44 4 9
Университет-Визит Алина Акимова 2 6 19 8 42 1,33 0
Северянка-3 Алина Сенокосова 8 28 76 32 42 1,14 13
Северянка-3 Арина Морозкова 8 27 66 28 42 1,04 12
Брянск Алина Кутузова 2 5 24 10 41 2 3
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 4 14 122 51 41 3,64 22
Брянск Оксана Лизунова 2 5 31 13 41 2,6 4
Университет-Визит Ольга Ганина 4 15 46 19 41 1,27 7
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 15 6 40 1 1
Тулица-2 Анна Крутихина 2 7 53 21 39 3 4
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 4 14 134 53 39 3,79 19
Рязань Диана Тухбатуллина 2 6 23 9 39 1,5 2
Северянка-2 Алина Леонтьева 8 14 22 8 36 0,57 4
Северянка-3 Варвара Шарова 8 26 161 58 36 2,23 20
Северянка-3 Арина Поликарпова 7 16 83 29 34 1,81 15
Воронеж Алина Закамулина 1 3 3 1 33 0,33 0
Рязань Антонина Гарбуз 2 6 30 10 33 1,67 6
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 30 10 33 2,5 2
Тулица-2 Ирина Юркова 2 7 56 19 33 2,71 7
Тулица-2 Софья Сычева 2 7 6 2 33 0,29 1
Северянка-2 Анастасия Сидорова 8 25 134 44 32 1,76 20
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 35 11 31 1,57 2
Искра-АМОНД Ольга Пироева 4 14 83 26 31 1,86 11
Университет-Визит Елизавета Рытькова 4 16 150 46 30 2,88 15
Северянка-3 Александра Удалова 6 18 95 28 29 1,56 11
Северянка-2 Ева Юдина 3 4 7 2 28 0,5 0
Университет-Визит Виктория Фирсова 4 16 88 23 26 1,44 7
Рязань Надежда Алишина 2 6 38 10 26 1,67 2
Университет-Визит Юлия Свиридова 4 16 115 31 26 1,94 12
Рязань Анна Черненко 2 6 47 12 25 2 10
Университет-Визит София Смирнова 4 16 31 8 25 0,5 2
Искра-АМОНД Устинья Соболева 2 4 4 1 25 0,25 1
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 44 11 25 1,83 4
Северянка-3 Екатерина Захарова 8 21 17 4 23 0,19 2
Северянка-3 Ольга Пронина 8 26 149 34 22 1,31 20
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 4 9 5 1 20 0,11 0
Северянка-3 Полина Тимофеева 6 12 39 7 17 0,58 0
Рязань Алёна Молева 2 6 3 0 0 0 0
Искра-АМОНД Валерия Забара 1 1 3 0 0 0 0
Рязань Екатерина Авдеева 2 3 5 0 0 0 3
Северянка-2 Екатерина Соколова 8 27 1 0 0 0 1
Искра-АМОНД Илона Алеева 4 14 5 0 0 0 1
Воронеж Полина Сыркина 2 7 8 0 0 0 1
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 4 6 1 0 0 0 0
Тулица-2 Юлия Прокофьева 2 6 1 0 0 0 0

 

Подача

Игрок Сыграно Подача
Команда Имя Матчи Партии Всего Очки Очки за сет Ошибки
Воронеж Нелли Левина 2 7 32 9 1,29 7
Тулица-2 Валерия Демина 2 7 24 8 1,14 4
Брянск Алина Ломакина 2 5 25 5 1 1
Искра-АМОНД Валерия Забара 1 1 3 1 1 1
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 4 14 63 13 0,93 5
Тулица-2 Дарья Корбасова 2 7 27 6 0,86 6
Брянск Екатерина Бакшеева 2 6 27 5 0,83 1
Северянка-2 Анастасия Богомолова 8 17 66 14 0,82 11
Брянск Александра Ососкова 2 6 32 4 0,67 2
Рязань Надежда Алишина 2 6 20 4 0,67 1
Северянка-2 Анастасия Сидорова 8 25 113 15 0,6 7
Брянск Оксана Лизунова 2 5 15 3 0,6 1
Тулица-2 Анна Крутихина 2 7 24 4 0,57 6
Тулица-2 Ирина Юркова 2 7 32 4 0,57 5
Северянка-3 Арина Поликарпова 7 16 47 8 0,5 11
Северянка-2 Виктория Кобзарь 7 20 97 10 0,5 2
Университет-Визит Виктория Фирсова 4 16 61 8 0,5 8
Университет-Визит Елизавета Рытькова 4 16 57 8 0,5 8
Брянск Ирина Афоненкова 2 6 23 3 0,5 3
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 4 14 46 7 0,5 10
Северянка-2 Полина Беликова 6 21 79 9 0,43 6
Северянка-2 Зарина Воситова 8 27 76 11 0,41 17
Брянск Алина Кутузова 2 5 15 2 0,4 2
Искра-АМОНД Илона Алеева 4 14 64 5 0,36 6
Северянка-3 Варвара Шарова 8 26 90 9 0,35 5
Северянка-3 Екатерина Лебедева 2 3 6 1 0,33 0
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 8 21 54 7 0,33 12
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 16 2 0,33 4
Искра-АМОНД Кристина Журкина 4 14 32 4 0,29 8
Воронеж София Щеглова 2 7 18 2 0,29 4
Тулица-2 Софья Сычева 2 7 26 2 0,29 0
Университет-Визит Виолетта Гайсина 4 16 47 4 0,25 1
Университет-Визит Юлия Свиридова 4 16 46 4 0,25 6
Северянка-3 Александра Удалова 6 18 45 4 0,22 3
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 4 9 9 2 0,22 1
Северянка-3 Алина Сенокосова 8 28 85 6 0,21 4
Искра-АМОНД Ольга Пироева 4 14 41 3 0,21 4
Университет-Визит Ольга Ганина 4 15 38 3 0,2 5
Университет-Визит София Смирнова 4 16 29 3 0,19 0
Северянка-2 Алина Гончарова 8 22 66 4 0,18 11
Университет-Визит Алина Акимова 2 6 14 1 0,17 2
Рязань Алёна Молева 2 6 15 1 0,17 2
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 11 1 0,17 1
Рязань Анна Черненко 2 6 18 1 0,17 2
Рязань Антонина Гарбуз 2 6 18 1 0,17 1
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 4 13 36 2 0,15 5
Северянка-3 Ольга Пронина 8 26 67 4 0,15 3
Северянка-3 Полина Соловьева 8 27 70 4 0,15 2
Тулица-2 Валерия Филкова 2 7 30 1 0,14 1
Северянка-3 Екатерина Захарова 8 21 31 3 0,14 4
Искра-АМОНД Анастасия Жарина 4 12 18 1 0,08 4
Северянка-3 Полина Тимофеева 6 12 26 1 0,08 1
Северянка-2 Алина Леонтьева 8 14 14 1 0,07 5
Северянка-3 Арина Морозкова 8 27 56 2 0,07 1
Северянка-2 Наталья Суворова 5 14 44 1 0,07 5
Северянка-3 Алина Баранова 7 15 7 0 0 0
Воронеж Алина Закамулина 1 3 7 0 0 2
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 15 0 0 3
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 1 0 0 0
Брянск Виолетта Балаенкова 1 2 3 0 0 2
Воронеж Дарья Кувшинова 1 4 10 0 0 3
Рязань Диана Тухбатуллина 2 6 13 0 0 1
Северянка-2 Ева Юдина 3 4 1 0 0 0
Университет-Визит Екатерина Исаева 1 3 5 0 0 1
Северянка-2 Елена Шведова 7 14 30 0 0 3
Северянка-2 Елизавета Егоровцева 6 13 19 0 0 4
Брянск Кристина Михайловна Костикова 2 3 8 0 0 1
Рязань Людмила Бганба 2 6 12 0 0 3
Воронеж Полина Сыркина 2 7 19 0 0 3
Искра-АМОНД Ульяна Кеваева 4 6 15 0 0 1
Тулица-2 Юлия Прокофьева 2 6 8 0 0 2

 

Блок

Игрок Сыграно Блок
Команда Имя Матчи Партии Очки Очки за сет
Северянка-2 Наталья Суворова 5 14 15 1,07
Искра-АМОНД Кристина Журкина 4 14 11 0,79
Тулица-2 Валерия Демина 2 7 5 0,71
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 8 21 14 0,67
Северянка-2 Полина Беликова 6 21 13 0,62
Северянка-2 Алина Гончарова 8 22 13 0,59
Воронеж Полина Сыркина 2 7 4 0,57
Северянка-3 Арина Морозкова 8 27 15 0,56
Северянка-3 Алина Сенокосова 8 28 14 0,5
Брянск Виолетта Балаенкова 1 2 1 0,5
Брянск Екатерина Бакшеева 2 6 3 0,5
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 4 14 7 0,5
Искра-АМОНД Евгения Рубцова 4 13 6 0,46
Тулица-2 Анна Крутихина 2 7 3 0,43
Тулица-2 Софья Сычева 2 7 3 0,43
Северянка-3 Ольга Пронина 8 26 11 0,42
Северянка-3 Полина Тимофеева 6 12 5 0,42
Северянка-2 Зарина Воситова 8 27 11 0,41
Брянск Алина Кутузова 2 5 2 0,4
Воронеж Алина Закамулина 1 3 1 0,33
Рязань Диана Тухбатуллина 2 6 2 0,33
Северянка-3 Екатерина Лебедева 2 3 1 0,33
Брянск Ирина Афоненкова 2 6 2 0,33
Северянка-2 Анастасия Сидорова 8 25 7 0,28
Северянка-3 Варвара Шарова 8 26 7 0,27
Университет-Визит Ольга Ганина 4 15 4 0,27
Искра-АМОНД Ольга Пироева 4 14 3 0,21
Северянка-3 Арина Поликарпова 7 16 3 0,19
Брянск Александра Ососкова 2 6 1 0,17
Северянка-3 Александра Удалова 6 18 3 0,17
Университет-Визит Алина Акимова 2 6 1 0,17
Рязань Антонина Гарбуз 2 6 1 0,17
Рязань Людмила Бганба 2 6 1 0,17
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 1 0,17
Северянка-2 Виктория Кобзарь 7 20 3 0,15
Северянка-3 Полина Соловьева 8 27 4 0,15
Воронеж Анастасия Березуцкая 2 7 1 0,14
Тулица-2 Валерия Филкова 2 7 1 0,14
Тулица-2 Дарья Корбасова 2 7 1 0,14
Тулица-2 Ирина Юркова 2 7 1 0,14
Северянка-2 Анастасия Богомолова 8 17 2 0,12
Университет-Визит София Смирнова 4 16 2 0,12
Северянка-3 Екатерина Захарова 8 21 2 0,1
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 4 14 1 0,07
Искра-АМОНД Илона Алеева 4 14 1 0,07
Университет-Визит Виктория Фирсова 4 16 1 0,06
Университет-Визит Елизавета Рытькова 4 16 1 0,06
Университет-Визит Юлия Свиридова 4 16 1 0,06

 

Прием

Игрок Сыграно Прием
Команда Имя Матчи Партии Всего Поз, % Ошибки
Университет-Визит Екатерина Исаева 1 3 1 100 0
Северянка-3 Екатерина Лебедева 2 3 1 100 0
Воронеж Полина Сыркина 2 7 1 100 0
Брянск Алина Ломакина 2 5 23 73 0
Рязань Алёна Шеко 2 6 33 60 4
Брянск Валерия Фомичева 2 6 30 60 4
Брянск Оксана Лизунова 2 5 14 57 1
Северянка-2 Алина Леонтьева 8 14 16 56 2
Тулица-2 Светлана Голикова 2 7 30 56 5
Искра-АМОНД Александра Пантелеева 3 8 43 53 3
Воронеж Ангелина Дементьева 2 6 15 53 3
Искра-АМОНД Арина Гоцелюк 4 14 88 50 9
Тулица-2 Валерия Филкова 2 7 2 50 0
Брянск Екатерина Бакшеева 2 6 2 50 0
Университет-Визит София Смирнова 4 16 6 50 2
Рязань Надежда Алишина 2 6 50 48 7
Северянка-2 Анна Хабибрахманова 8 27 103 47 9
Искра-АМОНД Кристина Кузнецова 4 14 98 46 5
Северянка-2 Анастасия Сидорова 8 25 113 45 9
Искра-АМОНД Евгения Литвинова 4 9 35 45 3
Университет-Визит Софья Тюрина 4 16 77 44 8
Северянка-3 Любава Игнатьева 8 29 120 43 12
Северянка-2 Екатерина Соколова 8 27 42 42 4
Северянка-2 Зарина Воситова 8 27 115 40 11
Тулица-2 Ирина Юркова 2 7 38 39 4
Северянка-2 Елена Шведова 7 14 44 38 7
Воронеж Татьяна Егорина 2 7 42 38 4
Тулица-2 Анна Крутихина 2 7 35 37 3
Северянка-3 Варвара Шарова 8 26 131 36 21
Северянка-3 Алина Едигарева 7 20 55 34 9
Воронеж София Щеглова 2 7 41 34 2
Северянка-3 Дарина Черепанова 3 5 6 33 0
Университет-Визит Елизавета Рытькова 4 16 131 30 12
Тулица-2 Дарья Корбасова 2 7 25 28 3
Северянка-3 Алина Баранова 7 15 29 27 6
Северянка-3 Арина Поликарпова 7 16 63 26 11
Северянка-3 Ольга Пронина 8 26 63 25 12
Брянск Кристина Михайловна Костикова 2 3 13 23 1
Университет-Визит Юлия Свиридова 4 16 84 22 10
Воронеж Юлия Тюшева 2 6 58 22 10
Рязань Антонина Гарбуз 2 6 47 21 6
Северянка-3 Екатерина Захарова 8 21 11 18 3
Северянка-3 Полина Тимофеева 6 12 13 15 0
Северянка-3 Александра Удалова 6 18 76 10 16
Северянка-2 Алина Гончарова 8 22 2 0 1
Северянка-3 Алина Сенокосова 8 28 4 0 1
Рязань Анна Черненко 2 6 1 0 1
Северянка-3 Арина Морозкова 8 27 6 0 2
Тулица-2 Валерия Демина 2 7 1 0 0
Воронеж Виктория Пожидаева 2 2 1 0 0
Университет-Визит Виктория Фирсова 4 16 6 0 4
Университет-Визит Виолетта Гайсина 4 16 1 0 0
Северянка-2 Ксения Евстегнеева 8 21 1 0 0
Северянка-2 Полина Беликова 6 21 2 0 1
Северянка-3 Полина Соловьева 8 27 2 0 0

 

 

Команды

Очки

Команда Сыграно Очки Подача Атака Блок
Название Матчи Партии Всего За сет Очки Очки за сет Очки Очки, % Очки за сет Очки Очки за сет
Брянск 2 6 121 20,17 22 3,67 90 54 15 9 1,5
Тулица-2 2 7 132 18,86 25 3,57 93 42 13,29 14 2
Искра-АМОНД 4 14 258 18,43 38 2,71 191 43 13,64 29 2,07
Северянка-2 8 27 477 17,67 72 2,67 327 48 12,11 78 2,89
Воронеж 2 7 91 13 14 2 70 34 10 7 1
Университет-Визит 4 16 194 12,12 31 1,94 153 32 9,56 10 0,62
Северянка-3 8 29 334 11,52 42 1,45 227 32 7,83 65 2,24
Рязань-РГУ 2 6 59 9,83 7 1,17 48 30 8 4 0,67

 

Атака

Команда Сыграно Атака
Имя Матчи Партии Всего Очки Очки, % Очки за сет Ошибки
Брянск 2 6 165 90 54 15 14
Северянка-2 8 27 676 327 48 12,11 60
Искра-АМОНД 4 14 439 191 43 13,64 55
Тулица-2 2 7 220 93 42 13,29 20
Воронеж 2 7 203 70 34 10 21
Северянка-3 8 29 696 227 32 7,83 94
Университет-Визит 4 16 478 153 32 9,56 49
Рязань-РГУ 2 6 159 48 30 8 24

 

Подача

Команда Сыграно Подача
Имя Матчи Партии Всего Очки Очки за сет Ошибки
Брянск 2 6 148 22 3,67 13
Тулица-2 2 7 171 25 3,57 24
Искра-АМОНД 4 14 327 38 2,71 45
Северянка-2 8 27 659 72 2,67 83
Воронеж 2 7 129 14 2 27
Университет-Визит 4 16 297 31 1,94 31
Северянка-3 8 29 530 42 1,45 34
Рязань-РГУ 2 6 96 7 1,17 10

 

Блок

Команда Сыграно Блок
Имя Матчи Партии Очки Очки за сет
Северянка-2 8 27 78 2,89
Северянка-3 8 29 65 2,24
Искра-АМОНД 4 14 29 2,07
Тулица-2 2 7 14 2
Брянск 2 6 9 1,5
Воронеж 2 7 7 1
Рязань-РГУ 2 6 4 0,67
Университет-Визит 4 16 10 0,62

 

Прием

Команда Сыграно Прием
Имя Матчи Партии Всего Поз, % Ошибки
Брянск 2 6 82 57 6
Искра-АМОНД 4 14 264 48 20
Северянка-2 8 27 438 43 44
Рязань-РГУ 2 6 131 41 18
Тулица-2 2 7 131 40 15
Воронеж 2 7 158 32 19
Университет-Визит 4 16 306 31 36
Северянка-3 8 29 580 30 93